<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microsoft 365 para empresas | Productividad y colaboración con Microsoft</title>
	<atom:link href="https://techcenterweb.azurewebsites.net/tag/microsoft-365/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://techcenterweb.azurewebsites.net/tag/microsoft-365/</link>
	<description>Transformación digital para tu empresa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 17:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>/wp-content/uploads/2024/09/cropped-TECHCENTER-isotipo-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Microsoft 365 para empresas | Productividad y colaboración con Microsoft</title>
	<link>https://techcenterweb.azurewebsites.net/tag/microsoft-365/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175179863</site>	<item>
		<title>Nuevos agentes de ventas en Microsoft 365 Copilot: Cierra más acuerdos, en menos tiempo</title>
		<link>https://techcenterweb.azurewebsites.net/nuevos-agentes-de-ventas-en-microsoft-365-copilot-cierra-mas-acuerdos-en-menos-tiempo/</link>
					<comments>https://techcenterweb.azurewebsites.net/nuevos-agentes-de-ventas-en-microsoft-365-copilot-cierra-mas-acuerdos-en-menos-tiempo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María del carmen Muñoz Luna Victoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 20:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soluciones empresariales de IA]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft AI]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techcenterperu.com/?p=4269</guid>

					<description><![CDATA[<p>En TECHCENTER, compartimos la visión de Microsoft: darle a cada colaborador un Copiloto y transformar cada proceso empresarial con agentes inteligentes. Hoy, esa visión se hace realidad para el área comercial, con el lanzamiento de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://techcenterweb.azurewebsites.net/nuevos-agentes-de-ventas-en-microsoft-365-copilot-cierra-mas-acuerdos-en-menos-tiempo/">Nuevos agentes de ventas en Microsoft 365 Copilot: Cierra más acuerdos, en menos tiempo</a> se publicó primero en <a href="https://techcenterweb.azurewebsites.net">TECHCENTER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techcenterweb.azurewebsites.net/nuevos-agentes-de-ventas-en-microsoft-365-copilot-cierra-mas-acuerdos-en-menos-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4269</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Revolucionando la productividad: Microsoft 365 Copilot evoluciona con personalización y colaboración entre agentes</title>
		<link>https://techcenterweb.azurewebsites.net/revolucionando-la-productividad-microsoft-365-copilot-evoluciona-con-personalizacion-y-colaboracion-entre-agentes/</link>
					<comments>https://techcenterweb.azurewebsites.net/revolucionando-la-productividad-microsoft-365-copilot-evoluciona-con-personalizacion-y-colaboracion-entre-agentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María del carmen Muñoz Luna Victoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 17:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soluciones empresariales de IA]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techcenterperu.com/?p=4252</guid>

					<description><![CDATA[<p>La inteligencia artificial está dejando de ser una promesa para convertirse en una herramienta real y accesible que transforma la forma en que trabajamos. En el marco de Microsoft Build 2025, se han presentado avances [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://techcenterweb.azurewebsites.net/revolucionando-la-productividad-microsoft-365-copilot-evoluciona-con-personalizacion-y-colaboracion-entre-agentes/">Revolucionando la productividad: Microsoft 365 Copilot evoluciona con personalización y colaboración entre agentes</a> se publicó primero en <a href="https://techcenterweb.azurewebsites.net">TECHCENTER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techcenterweb.azurewebsites.net/revolucionando-la-productividad-microsoft-365-copilot-evoluciona-con-personalizacion-y-colaboracion-entre-agentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4252</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Empodera tu negocio con IA: Descubre el Chat de Microsoft 365 Copilot</title>
		<link>https://techcenterweb.azurewebsites.net/chat-microsoft-365-copilot-productividad/</link>
					<comments>https://techcenterweb.azurewebsites.net/chat-microsoft-365-copilot-productividad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María del carmen Muñoz Luna Victoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 15:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plataformas de IA y nube]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techcenterperu.com/?p=4124</guid>

					<description><![CDATA[<p>El futuro de la productividad empresarial ha llegado con el lanzamiento del Chat de Microsoft 365 Copilot, una solución de inteligencia artificial que combina seguridad, flexibilidad y control de TI para transformar la forma en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://techcenterweb.azurewebsites.net/chat-microsoft-365-copilot-productividad/">Empodera tu negocio con IA: Descubre el Chat de Microsoft 365 Copilot</a> se publicó primero en <a href="https://techcenterweb.azurewebsites.net">TECHCENTER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techcenterweb.azurewebsites.net/chat-microsoft-365-copilot-productividad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4124</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Personalización en Microsoft Teams: Cómo cambiar la imagen del chat grupal</title>
		<link>https://techcenterweb.azurewebsites.net/ersonalizar-imagen-chat-grupal-microsoft-teams/</link>
					<comments>https://techcenterweb.azurewebsites.net/ersonalizar-imagen-chat-grupal-microsoft-teams/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María del carmen Muñoz Luna Victoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 16:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soluciones empresariales de IA]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techcenterperu.com/?p=3437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft Teams permite la personalización de chats grupales, lo que hace que cada conversación sea más visual y fácil de identificar. En este artículo, te explicamos cómo personalizar la imagen de un chat grupal en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://techcenterweb.azurewebsites.net/ersonalizar-imagen-chat-grupal-microsoft-teams/">Personalización en Microsoft Teams: Cómo cambiar la imagen del chat grupal</a> se publicó primero en <a href="https://techcenterweb.azurewebsites.net">TECHCENTER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techcenterweb.azurewebsites.net/ersonalizar-imagen-chat-grupal-microsoft-teams/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3437</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OneNote Sticky Notes para Windows: Actualización con nuevas funciones</title>
		<link>https://techcenterweb.azurewebsites.net/onenote-sticky-notes-windows-actualizacion/</link>
					<comments>https://techcenterweb.azurewebsites.net/onenote-sticky-notes-windows-actualizacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María del carmen Muñoz Luna Victoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 21:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soluciones empresariales de IA]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techcenterperu.com/?p=3418</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva función Sticky Notes de OneNote para Windows ha recibido una actualización importante que promete mejorar la forma en que los usuarios gestionan sus notas y recordatorios. Hace unos meses, Microsoft lanzó esta nueva [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://techcenterweb.azurewebsites.net/onenote-sticky-notes-windows-actualizacion/">OneNote Sticky Notes para Windows: Actualización con nuevas funciones</a> se publicó primero en <a href="https://techcenterweb.azurewebsites.net">TECHCENTER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techcenterweb.azurewebsites.net/onenote-sticky-notes-windows-actualizacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3418</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Optimiza la colaboración con los componentes Loop en OneNote </title>
		<link>https://techcenterweb.azurewebsites.net/colaboracion-componentes-loop-onenote/</link>
					<comments>https://techcenterweb.azurewebsites.net/colaboracion-componentes-loop-onenote/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María del carmen Muñoz Luna Victoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 20:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soluciones empresariales de IA]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techcenterperu.com/?p=3139</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡Buenas noticias! Ahora puedes aprovechar al máximo los componentes Loop en las aplicaciones de OneNote para la Web, Windows y Teams. Con estos componentes, la toma de notas colaborativa en tu cuaderno digital nunca ha [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://techcenterweb.azurewebsites.net/colaboracion-componentes-loop-onenote/">Optimiza la colaboración con los componentes Loop en OneNote </a> se publicó primero en <a href="https://techcenterweb.azurewebsites.net">TECHCENTER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techcenterweb.azurewebsites.net/colaboracion-componentes-loop-onenote/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3139</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vista de galería ampliada en Teams: Mejor experiencia para presentadores y asistentes</title>
		<link>https://techcenterweb.azurewebsites.net/vista-galeria-ampliada-teams/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María del carmen Muñoz Luna Victoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 21:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soluciones empresariales de IA]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techcenterperu.com/?p=2576</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva vista de galería ampliada en Teams mejora la experiencia de reuniones, permitiendo ver hasta cuatro participantes en la ventana minimizada. Así, los presentadores y asistentes pueden interactuar sin perder detalles clave mientras trabajan [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://techcenterweb.azurewebsites.net/vista-galeria-ampliada-teams/">Vista de galería ampliada en Teams: Mejor experiencia para presentadores y asistentes</a> se publicó primero en <a href="https://techcenterweb.azurewebsites.net">TECHCENTER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2576</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Descubre las Nuevas Funciones de IA en Clipchamp</title>
		<link>https://techcenterweb.azurewebsites.net/nuevas-funciones-ia-clipchamp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María del carmen Muñoz Luna Victoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 22:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soluciones empresariales de IA]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techcenterperu.com/?p=2569</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡Hola a todos los usuarios de Clipchamp! Nos complace anunciar la llegada de dos innovadoras funciones de inteligencia artificial que elevarán tu experiencia de edición de video: reducción de ruido y eliminación automática de fondo. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://techcenterweb.azurewebsites.net/nuevas-funciones-ia-clipchamp/">Descubre las Nuevas Funciones de IA en Clipchamp</a> se publicó primero en <a href="https://techcenterweb.azurewebsites.net">TECHCENTER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2569</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
